Институт постдипломного образования «Казахстанско — Российского Медицинского Университета» проводит повышение квалификации медицинских кадров в рамках реализации Гос заказа МЗ РК по бюджетной 005 программе на 2020г.
Уважаемые руководители лечебных учреждений РК, руководители отделов кадров, врачи государственных учреждений здравоохранения!
Институт постдипломного образования «Казахстанско — Российского Медицинского Университета» проводит повышение квалификации медицинских кадров в рамках реализации Гос заказа МЗ РК по бюджетной 005 программе на 2020г.
Пройти обучение по бюджетной 005 программе, имеют право:
«Кадры государственных организаций здравоохранения» — специалисты государственных организаций здравоохранения, работающие в:
- государственных организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь (включая первичную медико-санитарную и клинико-диагностическую) в том числе, пациентам с онкологической патологией;
- инфекционных, противотуберкулезных, психиатрических и наркологических стационарах, подведомственных местным органам государственного управления здравоохранением;
- государственных санаториях, Центрах крови, Центрах формирования здорового образа жизни, патологоанатомических бюро, бюро медицинской статистики, республиканском центре развития здравоохранения и его филиалах, республиканском центре электронного здравоохранения и его филиалах, научно-практическом центре развития социальной реабилитации, республиканском и областных центрах по профилактике и борьбе со СПИД, Республиканском научно-практическом центре психиатрии, психотерапии и наркологии, республиканской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, домах ребенка;
- государственных организациях образования и научных организациях в области здравоохранения;
- государственных организациях здравоохранения (для реализации образовательных услуг по приоритетным направлениям), за исключением:
- государственных служащих, работников акционерных обществ и медицинских кадров других ведомств
Приоритетное направление | Профиль | Цикл обучения | Контингент слушателей | Кол-во обучаемых |
Охрана материнства | Снижение материнской смертности | Оценка состояния плода во время беременности | Акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог,заведующие профильных отделений | 15чел/54 ч. |
Дистопия плечиков ( затруднение при рождении плечевого пояса) | ВОП, терапевт, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог,заведующие профильных отделений | 10чел/54 ч. | ||
Преждевременный разрыв околоплодных оболочек | ВОП, терапевт, акушер-гинеколог,заведующие профильных отделений | 10чел./
54часа |
||
Итого | 35 | |||
Охрана детства | Снижение младенческой и детской смертности | Перинатальное поражение ЦНС: Церебральная ишемия | Неонатолог, детский анестезиолог-реаниматолог, детский невропатолог, детский кардиолог,заведующие профильных отделений | 3чел.\54ч. |
Здоровье-сберегающие технологии детей и подростков | Неонатолог, педиатр, детский анестезиолог-реаниматолог,заведующие профильных отделений | 4чел/ 108 ч. | ||
Итого | 7 | |||
Болезни органов дыхания | Профилактика и эффективное лечение неинфекционных заболеваний | Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности, в т.ч. при КВИ | Пульмонолог, реаниматолог-анестезиолог, врачи лучевой диагностики, ВОП, терапевт, заведующие профильных отделений | 7чел/108 ч. |
Респираторная реабилитация при коронавирусной пневмонии | Пульмонолог, реаниматолог-анестезиолог, врачи лучевой диагностики, ВОП, терапевт, заведующие профильных отделений | 8чел/
108 ч. |
||
Диагностика и лечение пациентов критической степени тяжести, обусловленной КВИ | Пульмонолог, реаниматолог-анестезиолог, врачи лучевой диагностики, ВОП, терапевт, заведующие профильных отделений | 8чел/54 ч. | ||
Особенности диагностики КВИ с помощью КТ | Пульмонолог, реаниматолог-анестезиолог, врачи лучевой диагностики, ВОП, терапевт, заведующие профильных отделений | 6чел/
54 ч |
||
Особенности ведения пациентов с тяжелым течением КВИ в ОРИТ | Пульмонолог, реаниматолог-анестезиолог, врачи лучевой диагностики, ВОП, терапевт, заведующие профильных отделений | 8чел.\
54 ч. |
||
Итого | 37 | |||
Общественное здравоохранение | Вопросы охраны здоровья | Эпидемиология и профилактика короновирусной инфекции COVID-19 | Эпидемиологи, инфекционисты, госпитальные эпидемиологи, врачи-лаборанты, ВОП, терапевты, организаторы здравоохранения, заместители главных врачей, главные врачи, заведующие профильных отделений, сотрудники СМП, психологи, врачи-статистики | 8чел/54 ч. |
Алгоритм действий медицинского персонала скорой медицинской помощи при выявлении больного с подозрением на ООИ, в т.ч. КВИ | 20чел/54ч. | |||
Алгоритм действий медицинского персонала в условиях амбулаторно-поликлинической помощи (АПП) при выявлении больного с подозрением на ООИ, в т.ч. КВИ | 17чел/ 54ч. | |||
Алгоритм действий медицинского персонала в условиях стационарной помощи при выявлении больного с подозрением на ООИ, в т.ч. КВИ | 13чел/54ч. | |||
Современные подходы к организации иммунопрофилактики и профилактики отказов от вакцинации | 20чел/ 54ч. | |||
Особенности интегрированной системы эпидемиологического надзора за ОРВИ, гриппом, пневмониями и короновирусной инфекцией | 23чел/ 108ч. | |||
Контроль над пациентами и сотрудниками для превенции заражения внутри организации | 18чел/ 54ч. | |||
Комлексный подход к профилактике инфекций и инфекционному контролю | 10чел/ 108ч | |||
Клиническая и лабораторная диагностика инфекционных заболеваний | 7чел/ 54ч. | |||
Принципы и методы диагностики инфекционных заболеваний | 17ел/ 54ч. | |||
Диагностические мероприятия при инфекционных заболеваниях: лабораторные исследования, бактериологическая, вирусологическая диагностика, серологическая диагностика | 8чел/ 54ч. | |||
Особенности клинических проявлений и лечения короновирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV у детей | 20чел/ 54ч. | |||
Маршрутизация пациентов и особенности эвакуационных мероприятий больных лиц с подозрением на новую КВИ, вызванную 2019-nCoV | 6чел/ 54ч. | |||
Особенности психологической поддержки больных и лиц с подозрением на КВИ | 10чел/ 54ч. | |||
Научно обоснованные подходы при внедрении программ иммунопрофилактики и вакцинации населения | 8чел/108ч. | |||
Актуальные проблемы эпидемиологии и гигиены в системе ПМСП: интегрированный подход | 8чел/54ч. | |||
Актуальные вопросы эпидемиологии особо опасных инфекций | 10чел/54ч | |||
Итого | 223 | |||
ИТОГО ВРАЧИ: | 302 |
Для прохождения обучения необходимо выслать на эл почту dnpo16@mail.ru следующие документы:
- Копия удостоверения личности
- Копия диплома
- Копия сертификата специалиста
- Копия свидетельства об окончании интернатуры
- Справка с места работы
- Приказ о направлении на обучение
Институт постдипломного образования
НУО «Казахстанско — Российский Медицинский Университет»
г. Алматы, пр. Абылай Хана 51/537 этаж, каб. 705,706 тел 8 727 250 95 57 , 8 727 329 33 05.8 727 329 33
сайт: www.krmu.edu.kz Instagram: obuchenie_vrachei_almaty